| Calorías diarias | ||||||
| Raciones | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 3.000 |
| Hidratos | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Carnes, pescados y huevos | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Vegetales | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Frutas | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Lácteos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grasas | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
¿Quieres saber cuántas calorías diarias se necesitan para la práctica del triatlón?
¿Quieres saber cuántas calorías diarias se necesitan para la práctica del triatlón?…
Pues en esta resumida tabla tienes un ejemplo práctico de las raciones
que debes tomar cada día de los diferentes grupos de alimentos para
conseguir dietas desde 1.500 a 3.000 calorías diarias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario